arf40_ls#w69.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W69+
- Temperature Range
- 84.44 eV → 1.267 x 105 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ls#w69.dat
- Full Path
- adf04/coparf#74/arf40_ls#w69.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+69(i) → W+69(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+69(i) + e → W+69(j) + e
22513 2P2.5 | 0.0 cm-1 |
12523 2D4.5 | 6171930.0 cm-1 |
12523 4P5.5 | 9736930.0 cm-1 |
12523 2P2.5 | 14412900.0 cm-1 |
12523 2S0.5 | 18356900.0 cm-1 |
22514 2S0.5 | 77747900.0 cm-1 |
22515 2P2.5 | 80802900.0 cm-1 |
22516 2D4.5 | 82948900.0 cm-1 |
12513515 4S1.5 | 83432900.0 cm-1 |
12513516 2F6.5 | 85069900.0 cm-1 |
12513516 4P5.5 | 86430900.0 cm-1 |
12513515 4D9.5 | 87267900.0 cm-1 |
12513515 2D4.5 | 88696900.0 cm-1 |
12513515 2P2.5 | 91531900.0 cm-1 |
12513515 4P5.5 | 91818900.0 cm-1 |
12513516 4F13.5 | 91907900.0 cm-1 |
12513516 2D4.5 | 92139900.0 cm-1 |
12513515 2D4.5 | 94664900.0 cm-1 |
12513515 2P2.5 | 94964900.0 cm-1 |
12513516 4D9.5 | 95107900.0 cm-1 |
12513515 2S0.5 | 95581900.0 cm-1 |
12513515 2S0.5 | 96164900.0 cm-1 |
12513516 2P2.5 | 96967900.0 cm-1 |
12513516 2F6.5 | 97008900.0 cm-1 |
12513516 2D4.5 | 97080900.0 cm-1 |
12513516 2P2.5 | 97180900.0 cm-1 |
22517 2S0.5 | 107431000.0 cm-1 |
22518 2P2.5 | 108691000.0 cm-1 |
22519 2D4.5 | 109581000.0 cm-1 |
2251a 2F6.5 | 109951000.0 cm-1 |
12513518 4S1.5 | 110611000.0 cm-1 |
12513519 2F6.5 | 111451000.0 cm-1 |
12513519 4P5.5 | 113211000.0 cm-1 |
12513518 4D9.5 | 115111000.0 cm-1 |
12513519 2P2.5 | 115141000.0 cm-1 |
12513518 2D4.5 | 117091000.0 cm-1 |
12513519 4F13.5 | 118701000.0 cm-1 |
12513518 2P2.5 | 118741000.0 cm-1 |
12513518 4P5.5 | 119991000.0 cm-1 |
2251b 2S0.5 | 120851000.0 cm-1 |
2251c 2P2.5 | 121481000.0 cm-1 |
12513519 4D9.5 | 121821000.0 cm-1 |
2251d 2D4.5 | 121941000.0 cm-1 |
2251e 2F6.5 | 122121000.0 cm-1 |
12513518 2D4.5 | 122691000.0 cm-1 |
12513518 2S0.5 | 122721000.0 cm-1 |
12513518 2P2.5 | 122811000.0 cm-1 |
12513519 2D4.5 | 123241000.0 cm-1 |
12513518 2S0.5 | 123301000.0 cm-1 |
12513519 2F6.5 | 123671000.0 cm-1 |
12513519 2D4.5 | 123691000.0 cm-1 |
12513519 2P2.5 | 123731000.0 cm-1 |
2251g 2S0.5 | 128021000.0 cm-1 |
2251h 2P2.5 | 128381000.0 cm-1 |
2251i 2D4.5 | 128641000.0 cm-1 |
2251j 2F6.5 | 128751000.0 cm-1 |
2251m 2S0.5 | 132291000.0 cm-1 |
2251n 2P2.5 | 132511000.0 cm-1 |
2251o 2D4.5 | 132681000.0 cm-1 |
2251p 2F6.5 | 132751000.0 cm-1 |
11522523 2D4.5 | 478261000.0 cm-1 |
11522523 4P5.5 | 482151000.0 cm-1 |
11522523 2P2.5 | 486631000.0 cm-1 |
11522523 2S0.5 | 490971000.0 cm-1 |
11522513515 4S1.5 | 556631000.0 cm-1 |
11522513515 2S0.5 | 556831000.0 cm-1 |
11522513515 4D9.5 | 560571000.0 cm-1 |
11522513516 2P2.5 | 561861000.0 cm-1 |
11522513515 2D4.5 | 562101000.0 cm-1 |
11522513516 4F13.5 | 562271000.0 cm-1 |
11522513516 2D4.5 | 563151000.0 cm-1 |
11522513516 2F6.5 | 564841000.0 cm-1 |
11522513515 4P5.5 | 565381000.0 cm-1 |
11522513516 4P5.5 | 566381000.0 cm-1 |
11522513515 2D4.5 | 568041000.0 cm-1 |
11522513515 2P2.5 | 568351000.0 cm-1 |
11522513516 4D9.5 | 568881000.0 cm-1 |
11522513515 2P2.5 | 569181000.0 cm-1 |
11522513515 2S0.5 | 569621000.0 cm-1 |
11522513516 2F6.5 | 570551000.0 cm-1 |
11522513516 2D4.5 | 570631000.0 cm-1 |
11522513516 2P2.5 | 570741000.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane